Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 08:24:28 | 71 | 10.997.392 20 % | 0,113909 | 0,00125271 | 0,00012527 | ||
18.05.2026, 08:24:27 | 113 | 14.975.064 27,23 % | 0,164419 | 0,00246218 | 0,00024621 | ||
18.05.2026, 08:24:27 | 71 | 10.600.739 19,28 % | 0,14352 | 0,00152142 | 0,00015214 | ||
18.05.2026, 08:24:26 | 102 | 13.954.928 25,38 % | 1,895636 | 0,02645347 | 0,00264534 | ||
18.05.2026, 08:24:26 | 87 | 13.762.251 25,03 % | 0,084316 | 0,00116037 | 0,00011603 | ||
18.05.2026, 08:24:25 | 127 | 19.604.643 35,65 % | 0,087761 | 0,00172052 | 0,00017205 | ||
18.05.2026, 08:24:25 | 113 | 17.646.004 32,09 % | 0,169181 | 0,00298537 | 0,00029853 | ||
18.05.2026, 08:24:25 | 119 | 14.452.149 26,28 % | 0,202708 | 0,00292957 | 0,00029295 | ||
18.05.2026, 08:24:24 | 106 | 13.074.847 23,78 % | 0,277781 | 0,00363195 | 0,00036319 | ||
18.05.2026, 08:24:24 | 61 | 11.195.765 20,36 % | 0,058564 | 0,00065567 | 0,00006556 | ||
18.05.2026, 08:24:23 | 68 | 15.684.896 28,52 % | 0,117633 | 0,00184506 | 0,0001845 | ||
18.05.2026, 08:24:23 | 54 | 6.229.096 11,33 % | 0,07205 | 0,00044881 | 0,00004488 | ||
18.05.2026, 08:24:22 | 59 | 8.495.960 15,45 % | 0,085639 | 0,00072758 | 0,00007275 | ||
18.05.2026, 08:24:22 | 94 | 11.181.892 20,34 % | 0,060363 | 0,00067497 | 0,00006749 | ||
18.05.2026, 08:24:21 | 52 | 7.513.652 13,67 % | 0,068896 | 0,00051766 | 0,00005176 | ||
18.05.2026, 08:24:21 | 59 | 13.536.645 24,62 % | 0,055918 | 0,00075694 | 0,00007569 | ||
18.05.2026, 08:24:21 | 63 | 9.470.988 17,22 % | 0,08613 | 0,00081573 | 0,00008157 | ||
18.05.2026, 08:24:20 | 73 | 10.405.156 18,92 % | 0,057693 | 0,00060031 | 0,00006003 | ||
18.05.2026, 08:24:20 | 42 | 4.402.409 8,01 % | 0,057701 | 0,00025402 | 0,0000254 | ||
18.05.2026, 08:24:19 | 67 | 7.879.784 14,33 % | 0,150495 | 0,00118587 | 0,00011858 |
