Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24.05.2026, 22:45:54 | 1 | 1 | 1.161,20218579 | 0,194 | ||
24.05.2026, 22:45:54 | 1 | 2 | 19,53810196 | 0,456 | ||
24.05.2026, 22:45:54 | 8 | 6 | 65,5780338 | 0,8140338 | ||
24.05.2026, 22:45:54 | 1 | 2 | 80,900161 | 0,113 | ||
24.05.2026, 22:45:54 | 1 | 2 | 163,35944762 | 3,05 | ||
24.05.2026, 22:45:54 | 3 | 2 | 5.000,26232066 | 0,26232066 | ||
24.05.2026, 22:45:54 | 1 | 1 | 1.525,16704269 | 0,09647808 | ||
24.05.2026, 22:45:54 | 4 | 2 | 116.445,0303 | 2,712 | ||
24.05.2026, 22:45:54 | 6 | 2 | 4.029,00209827 | 0,72815727 | ||
24.05.2026, 22:45:54 | 1 | 2 | 19,243 | 1,243 | ||
24.05.2026, 22:45:54 | 1 | 6 | 339,12872578 | 0,2178 | ||
24.05.2026, 22:45:54 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
24.05.2026, 22:42:45 | 1 | 2 | 602,875 | 0,1125 | ||
24.05.2026, 22:42:45 | 1 | 2 | 500 | 1,1 | ||
24.05.2026, 22:42:45 | 1 | 1 | 2.090,04958802 | 0,28943271 | ||
24.05.2026, 22:42:45 | 1 | 1 | 602,9705 | 0,0955 | ||
24.05.2026, 22:42:45 | 1 | 1 | 2.265,81 | 0,09647808 | ||
24.05.2026, 22:42:45 | 1 | 2 | 5.462,381923 | 1,1 | ||
24.05.2026, 22:42:45 | 2 | 2 | 23,43793126 | 0,18793126 | ||
24.05.2026, 22:42:45 | 1 | 2 | 1,9609558 | 0,456 |
