Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.05.2026, 04:58:35 | 30 | 24.668 | 15.143.911 89,09 % | 17.000.000 | 0,860716 | 0,013026 | ||
24.05.2026, 04:58:30 | 30 | 9.773 | 3.162.803 18,61 % | 17.000.000 | 12,679477 | 0,0401 | ||
24.05.2026, 04:58:25 | 36 | 27.390 | 14.583.393 85,79 % | 17.000.000 | 0,311612 | 0,004536 | ||
24.05.2026, 04:58:20 | 12 | 9.040 | 1.162.877 6,85 % | 17.000.000 | 0,210572 | 0,000244 | ||
24.05.2026, 04:58:15 | 44 | 27.857 | 5.973.977 35,15 % | 17.000.000 | 11,839209 | 0,070723 | ||
24.05.2026, 04:58:10 | 29 | 20.779 | 15.464.435 90,97 % | 17.000.000 | 0,27498 | 0,004243 | ||
24.05.2026, 04:58:05 | 61 | 26.361 | 10.519.232 61,88 % | 17.000.000 | 13,27543 | 0,139641 | ||
24.05.2026, 04:58:00 | 55 | 35.752 | 14.027.372 82,52 % | 17.000.000 | 0,715358 | 0,010027 | ||
24.05.2026, 04:57:55 | 72 | 35.388 | 11.975.543 70,45 % | 17.000.000 | 16,084386 | 0,192613 | ||
24.05.2026, 04:57:50 | 16 | 13.460 | 15.217.047 89,52 % | 17.000.000 | 0,129061 | 0,001956 | ||
24.05.2026, 04:57:45 | 52 | 20.966 | 6.785.212 39,92 % | 17.000.000 | 23,275131 | 0,157923 | ||
24.05.2026, 04:57:40 | 19 | 17.968 | 15.550.685 91,48 % | 16.999.984 | 0,189046 | 0,002933 | ||
24.05.2026, 04:57:35 | 48 | 22.780 | 6.100.169 35,92 % | 16.983.400 | 11,142798 | 0,06797 | ||
24.05.2026, 04:57:30 | 15 | 12.253 | 14.917.133 87,75 % | 17.000.000 | 0,038715 | 0,000571 | ||
24.05.2026, 04:57:25 | 60 | 158.902 | 13.589.758 79,94 % | 17.000.000 | 7,83813 | 0,106513 | ||
24.05.2026, 04:57:20 | 22 | 16.291 | 15.231.267 89,6 % | 17.000.000 | 0,074533 | 0,00113 | ||
24.05.2026, 04:57:15 | 48 | 18.003 | 6.246.884 36,75 % | 17.000.000 | 20,903384 | 0,130578 | ||
24.05.2026, 04:57:10 | 15 | 14.645 | 14.535.789 85,51 % | 16.999.984 | 0,08605 | 0,001246 | ||
24.05.2026, 04:57:05 | 25 | 19.999 | 4.278.005 25,19 % | 16.983.400 | 7,110711 | 0,030418 | ||
24.05.2026, 04:57:00 | 58 | 34.672 | 12.488.114 73,46 % | 17.000.000 | 0,370232 | 0,004619 |
