Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24.05.2026, 11:24:16 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
24.05.2026, 11:24:15 | 1 | 0,00000002 | 0,00121258 | 9,6 | ||
24.05.2026, 11:24:14 | 1 | 0,00000002 | 0,06434463 | 9,6 | ||
24.05.2026, 11:24:13 | 2 | 0,00000002 | 0,0050862 | 9,6 | ||
24.05.2026, 11:24:12 | 1 | 0,00000002 | 0,01351581 | 9,6 | ||
24.05.2026, 11:24:11 | 4 | 0,00000002 | 0,01918426 | 9,6 | ||
24.05.2026, 11:24:10 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
24.05.2026, 11:24:09 | 4 | 0,00000002 | 0,01964815 | 9,6 | ||
24.05.2026, 11:24:08 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
24.05.2026, 11:24:07 | 1 | 0,00000002 | 0,00242607 | 9,6 | ||
24.05.2026, 11:24:06 | 4 | 0,00000002 | 0,0153978 | 9,6 | ||
24.05.2026, 11:24:05 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
24.05.2026, 11:24:04 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
24.05.2026, 11:24:03 | 2 | 0,00000002 | 0,03053381 | 9,6 | ||
24.05.2026, 11:24:02 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
24.05.2026, 11:24:01 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
24.05.2026, 11:24:00 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
24.05.2026, 11:23:59 | 2 | 0,00000002 | 0,06589778 | 9,6 | ||
24.05.2026, 11:23:58 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
24.05.2026, 11:23:57 | 2 | 0,00000002 | 0,00874811 | 9,6 |
