
Tendencia
Principales
Acciones
OKX Boost

Destaca en OKX Boost. Crece con tus activos.
Únete a otros usuarios en OKX Spot
Clasificación | Nombre/Edad | / | Precio | Titulares | Liquidez | Txns | Traders únicos | Volumen | Compra rápida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAP 3 m 0x9999...9999 | $14.7M -2,54 % | $0,071851 | 4.18K | $1.15M | 46.6K 22.7K/23.9K | 217 | $7.68M | ||
BILL 4 m 0xdf24...1fa5 | $1.83M -4,19 % | $0,011205 | 38.7K | $1M | 4.03K 1.98K/2.05K | 117 | $181K | ||
ARX 3 m 0xd5f6...a715 | $4.74M -1,36 % | $0,28012 | 43K | $1.18M | 18.8K 8.73K/10.1K | 165 | $1.38M | ||
4 | FLOCK 1 a 0x5ab3...b691 | $30.7M +0,69 % | $0,063624 | 101K | $1.75M | 7.4K 3.53K/3.87K | 248 | $461K | |
5 | COAI 1 a 0x0a8d...6ea5 | $58.2M -4,73 % | $0,30957 | 76.4K | $1.92M | 6.38K 2.81K/3.57K | 177 | $1.12M | |
6 | AKE 1 a 0x2c3a...f7db | $760M +4,62 % | $0,033323 | 40.8K | $2.88M | 21.6K 10.9K/10.7K | 416 | $2.38M | |
7 | LAB 11 m 0x7ec4...593a | $40.4M -1,50 % | $0,052121 | 29.9K | $878K | 15.3K 7.58K/7.72K | 226 | $1.18M | |
8 | AT 11 m 0x9be6...c130 | $34.4M -2,42 % | $0,14957 | 45.7K | $1.3M | 2.78K 1.26K/1.53K | 48 | $480K | |
9 | PIEVERSE 10 m 0x0e63...25a9 | $122M -2,48 % | $1,350 | 343K | $2.04M | 9.18K 4.51K/4.67K | 119 | $1.34M | |
10 | DGAI 1 m 0x10d4...bd5e | $137M +0,78 % | $0,91521 | 7.94K | $3.06M | 40.8K 20K/20.8K | 579 | $8.81M | |
11 | Beat 11 m 0xcf32...3e36 | $29.5M -5,17 % | $0,086235 | 157K | $432K | 9.34K 4.46K/4.88K | 214 | $362K | |
12 | RIVER 1 a 0xda7a...52b3 | $23.8M +1,57 % | $1,215 | 54.2K | $825K | 5.58K 2.7K/2.89K | 123 | $381K | |
13 | O 3 m 0x500a...d1c4 | $10.2M -5,26 % | $0,51454 | 34.8K | $2.55M | 3.91K 1.91K/2K | 66 | $140K | |
14 | KII 1 m 0xeec6...7886 | $22.4M -2,41 % | $0,08668 | 24.9K | $1.6M | 78.4K 38.2K/40.2K | 166 | $19.8M |


