Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2026, 04:15:08 | 53 | 4,729,442 8.6 % | 0.070706 | 0.0003344 | 0.00003344 | ||
25/05/2026, 04:15:08 | 47 | 5,359,161 9.75 % | 0.080511 | 0.00043147 | 0.00004314 | ||
25/05/2026, 04:15:07 | 37 | 3,097,522 5.64 % | 0.102562 | 0.00031768 | 0.00003176 | ||
25/05/2026, 04:15:07 | 42 | 5,208,980 9.48 % | 0.083783 | 0.00043642 | 0.00004364 | ||
25/05/2026, 04:15:06 | 38 | 4,676,815 8.51 % | 0.110253 | 0.00051563 | 0.00005156 | ||
25/05/2026, 04:15:06 | 38 | 7,893,136 14.36 % | 0.171826 | 0.00135624 | 0.00013562 | ||
25/05/2026, 04:15:06 | 55 | 10,586,431 19.25 % | 0.496028 | 0.00525117 | 0.00052511 | ||
25/05/2026, 04:15:05 | 50 | 5,392,979 9.81 % | 0.180176 | 0.00097168 | 0.00009716 | ||
25/05/2026, 04:15:05 | 44 | 4,786,019 8.71 % | 0.087429 | 0.00041844 | 0.00004184 | ||
25/05/2026, 04:15:04 | 67 | 11,850,462 21.55 % | 0.100888 | 0.00119556 | 0.00011955 | ||
25/05/2026, 04:15:04 | 68 | 9,787,006 17.8 % | 0.153573 | 0.00150302 | 0.0001503 | ||
25/05/2026, 04:15:03 | 80 | 12,884,781 23.43 % | 0.096423 | 0.0012424 | 0.00012424 | ||
25/05/2026, 04:15:03 | 63 | 7,284,164 13.25 % | 0.133903 | 0.00097537 | 0.00009753 | ||
25/05/2026, 04:15:02 | 53 | 7,672,736 13.96 % | 0.130306 | 0.00099981 | 0.00009998 | ||
25/05/2026, 04:15:02 | 58 | 6,689,230 12.17 % | 0.103456 | 0.00069204 | 0.0000692 | ||
25/05/2026, 04:15:01 | 64 | 7,593,164 13.81 % | 0.076484 | 0.00058076 | 0.00005807 | ||
25/05/2026, 04:15:01 | 78 | 9,040,540 16.44 % | 0.066416 | 0.00060043 | 0.00006004 | ||
25/05/2026, 04:15:01 | 106 | 10,736,217 19.53 % | 0.109611 | 0.00117681 | 0.00011768 | ||
25/05/2026, 04:15:00 | 53 | 5,140,644 9.35 % | 0.101887 | 0.00052376 | 0.00005237 | ||
25/05/2026, 04:15:00 | 48 | 4,551,818 8.28 % | 0.054411 | 0.00024767 | 0.00002476 |
