Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2026, 06:36:58 | 49 | 9,309,370 16.93 % | 0.063148 | 0.00058787 | 0.00005878 | ||
25/05/2026, 06:36:58 | 42 | 6,065,237 11.03 % | 0.087903 | 0.00053315 | 0.00005331 | ||
25/05/2026, 06:36:57 | 59 | 18,322,950 33.32 % | 0.06433 | 0.00117872 | 0.00011787 | ||
25/05/2026, 06:36:57 | 57 | 6,818,593 12.4 % | 0.149248 | 0.00101766 | 0.00010176 | ||
25/05/2026, 06:36:57 | 59 | 7,244,136 13.18 % | 0.18361 | 0.0013301 | 0.00013301 | ||
25/05/2026, 06:36:56 | 44 | 4,572,167 8.32 % | 0.13838 | 0.00063269 | 0.00006326 | ||
25/05/2026, 06:36:56 | 53 | 15,583,332 28.34 % | 0.05706 | 0.00088919 | 0.00008891 | ||
25/05/2026, 06:36:55 | 42 | 10,015,267 18.21 % | 0.060122 | 0.00060214 | 0.00006021 | ||
25/05/2026, 06:36:55 | 39 | 4,566,411 8.31 % | 0.100976 | 0.00046109 | 0.0000461 | ||
25/05/2026, 06:36:54 | 48 | 12,841,056 23.35 % | 0.056506 | 0.00072559 | 0.00007255 | ||
25/05/2026, 06:36:54 | 44 | 4,197,866 7.64 % | 0.095301 | 0.00040006 | 0.00004 | ||
25/05/2026, 06:36:53 | 52 | 4,500,608 8.19 % | 0.063786 | 0.00028707 | 0.0000287 | ||
25/05/2026, 06:36:53 | 45 | 4,928,605 8.97 % | 0.089294 | 0.00044009 | 0.000044 | ||
25/05/2026, 06:36:52 | 48 | 6,223,592 11.32 % | 0.06339 | 0.00039451 | 0.00003945 | ||
25/05/2026, 06:36:52 | 51 | 7,170,780 13.04 % | 0.069437 | 0.00049792 | 0.00004979 | ||
25/05/2026, 06:36:52 | 57 | 5,654,976 10.29 % | 0.129363 | 0.00073154 | 0.00007315 | ||
25/05/2026, 06:36:51 | 57 | 17,977,428 32.69 % | 1.117844 | 0.02009596 | 0.00200959 | ||
25/05/2026, 06:36:51 | 57 | 10,226,056 18.6 % | 0.155991 | 0.00159517 | 0.00015951 | ||
25/05/2026, 06:36:50 | 21 | 2,717,807 4.95 % | 0.291694 | 0.00079276 | 0.00007927 | ||
25/05/2026, 06:36:50 | 31 | 5,263,678 9.58 % | 0.10921 | 0.00057484 | 0.00005748 |
