Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026, 07:59:44 | 116 | 36,956,235 26.4 % | 140,000,000 | 388.948536 | 5.190548 | 9.18352528 | ||
20/05/2026, 07:59:43 | 107 | 21,895,053 15.64 % | 140,000,000 | 397.853244 | 3.273776 | 5.43724095 | ||
20/05/2026, 07:59:41 | 106 | 28,144,283 20.11 % | 140,000,000 | 397.15684 | 4.10985 | 7.06784394 | ||
20/05/2026, 07:59:39 | 167 | 30,408,963 21.73 % | 140,000,000 | 357.598793 | 3.290727 | 7.58348083 | ||
20/05/2026, 07:59:37 | 117 | 32,586,827 23.28 % | 140,000,000 | 376.88831 | 4.069342 | 8.21225209 | ||
20/05/2026, 07:59:36 | 162 | 35,463,842 25.34 % | 140,000,000 | 787.686323 | 19.092247 | 8.84213551 | ||
20/05/2026, 07:59:34 | 194 | 49,788,836 35.57 % | 140,000,000 | 425.017107 | 8.651186 | 12.50992069 | ||
20/05/2026, 07:59:32 | 184 | 33,013,774 23.59 % | 140,000,000 | 390.95354 | 4.685316 | 8.22153528 | ||
20/05/2026, 07:59:30 | 119 | 31,328,851 22.38 % | 140,000,000 | 396.817008 | 4.689389 | 7.74243123 | ||
20/05/2026, 07:59:29 | 85 | 20,065,832 14.34 % | 140,000,000 | 401.476401 | 3.093555 | 4.96240298 | ||
20/05/2026, 07:59:27 | 81 | 18,525,237 13.24 % | 140,000,000 | 423.285591 | 3.201263 | 4.64020208 | ||
20/05/2026, 07:59:25 | 145 | 27,051,480 19.33 % | 140,000,000 | 404.518003 | 4.197327 | 6.74548362 | ||
20/05/2026, 07:59:23 | 99 | 23,005,625 16.44 % | 140,000,000 | 445.969379 | 4.531731 | 5.72807231 | ||
20/05/2026, 07:59:22 | 92 | 20,527,568 14.67 % | 140,000,000 | 412.786527 | 3.360634 | 5.11286871 | ||
20/05/2026, 07:59:20 | 111 | 23,197,914 16.57 % | 140,000,000 | 404.110652 | 3.605977 | 5.76854694 | ||
20/05/2026, 07:59:18 | 150 | 25,698,876 18.36 % | 140,000,000 | 382.437146 | 3.460016 | 6.36818834 | ||
20/05/2026, 07:59:16 | 115 | 29,258,746 20.9 % | 140,000,000 | 375.150594 | 3.645766 | 7.33066937 | ||
20/05/2026, 07:59:15 | 99 | 25,658,869 18.33 % | 140,000,000 | 372.728034 | 3.157253 | 6.40652594 | ||
20/05/2026, 07:59:13 | 124 | 29,326,672 20.95 % | 140,000,000 | 373.722446 | 3.682815 | 7.2772202 | ||
20/05/2026, 07:59:11 | 164 | 36,498,817 26.08 % | 140,000,000 | 390.418004 | 5.103165 | 9.14662953 |
