區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/17 09:05:48 | 2 | 953 | 321,993 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/17 09:05:46 | 2 | 3,577 | 2,550,567 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/17 09:05:39 | 2 | 975 | 42,188 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/17 09:05:38 | 2 | 1,873 | 119,237 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/17 09:05:35 | 2 | 975 | 42,188 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/17 09:05:35 | 2 | 848 | 38,099 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/17 09:05:32 | 2 | 821 | 55,782 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/17 09:05:31 | 2 | 953 | 321,993 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/17 09:05:28 | 2 | 3,577 | 2,550,568 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/17 09:05:24 | 2 | 953 | 229,776 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/17 09:05:23 | 2 | 975 | 42,176 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/17 09:05:23 | 2 | 881 | 49,329 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/17 09:05:22 | 2 | 881 | 49,329 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/17 09:05:22 | 2 | 881 | 49,305 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/17 09:05:22 | 2 | 1,059 | 772,621 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/17 09:05:21 | 2 | 881 | 49,329 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/17 09:05:21 | 2 | 881 | 49,329 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/17 09:05:20 | 2 | 881 | 49,329 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/17 09:05:15 | 2 | 61,271 | 774,164 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/17 09:05:13 | 2 | 953 | 321,981 0.01% | 101.68276 |
