區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 17:34:50 | 2 | 1,437 | 465,605 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/23 17:34:49 | 2 | 2,006 | 254,353 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/23 17:34:48 | 2 | 856 | 29,186 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/23 17:34:46 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/23 17:34:46 | 2 | 854 | 3,007,022 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/23 17:34:45 | 2 | 953 | 1,795,195 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/23 17:34:44 | 2 | 856 | 29,186 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/23 17:34:43 | 2 | 1,060 | 743,417 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/23 17:34:40 | 2 | 856 | 29,186 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/23 17:34:37 | 2 | 856 | 29,186 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/23 17:34:36 | 2 | 953 | 532,887 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/23 17:34:35 | 2 | 1,059 | 794,209 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/23 17:34:34 | 2 | 3,252 | 90,070 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/23 17:34:33 | 2 | 856 | 29,186 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/23 17:34:30 | 2 | 51,798 | 660,186 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/23 17:34:30 | 2 | 856 | 29,186 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/23 17:34:27 | 2 | 975 | 42,176 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/23 17:34:26 | 2 | 856 | 29,186 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/23 17:34:25 | 2 | 975 | 42,188 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/23 17:34:24 | 2 | 824 | 21,003 0.01% | 101.68276 |
