Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11/05/2026 23:07:37 | 2 | 953 | 236 710 0,01 % | 101,68 | ||
11/05/2026 23:07:37 | 2 | 1 091 | 786 239 0,01 % | 101,68 | ||
11/05/2026 23:07:35 | 2 | 1 059 | 818 850 0,01 % | 101,68 | ||
11/05/2026 23:07:32 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68 | ||
11/05/2026 23:07:29 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68 | ||
11/05/2026 23:07:29 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68 | ||
11/05/2026 23:07:28 | 2 | 953 | 212 622 0,01 % | 101,68 | ||
11/05/2026 23:07:26 | 2 | 1 091 | 786 239 0,01 % | 101,68 | ||
11/05/2026 23:07:24 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68 | ||
11/05/2026 23:07:21 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68 | ||
11/05/2026 23:07:21 | 2 | 953 | 290 721 0,01 % | 101,68 | ||
11/05/2026 23:07:20 | 2 | 1 059 | 818 850 0,01 % | 101,68 | ||
11/05/2026 23:07:15 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68 | ||
11/05/2026 23:07:08 | 2 | 953 | 309 033 0,01 % | 101,68 | ||
11/05/2026 23:07:07 | 2 | 1 059 | 818 838 0,01 % | 101,68 | ||
11/05/2026 23:07:04 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68 | ||
11/05/2026 23:07:03 | 2 | 2 006 | 254 389 0,01 % | 101,68 | ||
11/05/2026 23:06:59 | 2 | 854 | 4 744 319 0,01 % | 101,68 | ||
11/05/2026 23:06:59 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68 | ||
11/05/2026 23:06:57 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68 |
