Blok Listesi
| Blok | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | |
|---|---|---|---|
05.07.2026 18:19:59 | 5 | 952.407 | |
05.07.2026 18:19:58 | 7 | 1.406.801 | |
05.07.2026 18:19:58 | 2 | 154.128 | |
05.07.2026 18:19:58 | 6 | 628.979 | |
05.07.2026 18:19:58 | 4 | 391.037 | |
05.07.2026 18:19:57 | 6 | 891.472 | |
05.07.2026 18:19:57 | 3 | 394.157 | |
05.07.2026 18:19:57 | 10 | 1.082.211 | |
05.07.2026 18:19:57 | 6 | 1.730.591 | |
05.07.2026 18:19:56 | 3 | 304.018 | |
05.07.2026 18:19:56 | 4 | 647.255 | |
05.07.2026 18:19:56 | 3 | 378.255 | |
05.07.2026 18:19:56 | 8 | 1.309.639 | |
05.07.2026 18:19:55 | 4 | 501.274 | |
05.07.2026 18:19:55 | 4 | 291.665 | |
05.07.2026 18:19:55 | 5 | 670.323 | |
05.07.2026 18:19:55 | 4 | 290.550 | |
05.07.2026 18:19:54 | 4 | 813.858 | |
05.07.2026 18:19:54 | 5 | 904.676 | |
05.07.2026 18:19:54 | 3 | 557.085 |
