區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/18 06:42:58 | 37 | 4,589,197 11.48% | 0.877956 | 0.00402911 | 0.00004943 | ||
2026/05/18 06:42:57 | 45 | 12,676,825 31.7% | 0.035497 | 0.00045 | 0.00013319 | ||
2026/05/18 06:42:56 | 36 | 2,728,590 6.83% | 0.01362 | 0.00003716 | 0.00002877 | ||
2026/05/18 06:42:55 | 34 | 1,829,864 4.58% | 0.178284 | 0.00032623 | 0.00001941 | ||
2026/05/18 06:42:54 | 32 | 2,186,037 5.47% | 0.049961 | 0.00010921 | 0.00002331 | ||
2026/05/18 06:42:53 | 34 | 1,892,029 4.74% | 0.042432 | 0.00008028 | 0.00002029 | ||
2026/05/18 06:42:52 | 39 | 9,934,406 24.84% | 0.049383 | 0.00049059 | 0.00010476 | ||
2026/05/18 06:42:51 | 40 | 1,969,327 4.93% | 0.077265 | 0.00015216 | 0.00002088 | ||
2026/05/18 06:42:50 | 35 | 1,854,644 4.64% | 0.226488 | 0.00042005 | 0.00001979 | ||
2026/05/18 06:42:49 | 36 | 6,254,309 15.64% | 0.025818 | 0.00016147 | 0.0000663 | ||
2026/05/18 06:42:48 | 38 | 2,328,229 5.83% | 11.242332 | 0.02617472 | 0.00002479 | ||
2026/05/18 06:42:47 | 39 | 2,187,259 5.47% | 0.032419 | 0.00007091 | 0.00002341 | ||
2026/05/18 06:42:46 | 35 | 5,305,414 13.27% | 1.121901 | 0.00595215 | 0.00005658 | ||
2026/05/18 06:42:45 | 39 | 2,137,534 5.35% | 0.021655 | 0.00004628 | 0.00002291 | ||
2026/05/18 06:42:44 | 58 | 2,303,783 5.76% | 0.14603 | 0.00033642 | 0.00002481 | ||
2026/05/18 06:42:43 | 12 | 7,835,756 19.59% | 0.011644 | 0.00009124 | 0.00008348 | ||
2026/05/18 06:42:42 | 38 | 2,413,305 6.04% | 0.126877 | 0.00030619 | 0.00002582 | ||
2026/05/18 06:42:41 | 49 | 2,095,551 5.24% | 0.159271 | 0.00033376 | 0.00002254 | ||
2026/05/18 06:42:40 | 14 | 1,372,308 3.44% | 0.012144 | 0.00001666 | 0.00001487 | ||
2026/05/18 06:42:39 | 35 | 10,141,083 25.36% | 0.011888 | 0.00012056 | 0.000108 |
