Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
02:24:41 14/05/2026 | 180 | 0,00035219 | |
02:24:39 14/05/2026 | 157 | 0,00024845 | |
02:24:37 14/05/2026 | 157 | 0,00032257 | |
02:24:35 14/05/2026 | 188 | 0,00042284 | |
02:24:33 14/05/2026 | 147 | 0,00028129 | |
02:24:31 14/05/2026 | 147 | 0,0003391 | |
02:24:29 14/05/2026 | 178 | 0,00051869 | |
02:24:27 14/05/2026 | 151 | 0,00021921 | |
02:24:25 14/05/2026 | 149 | 0,00036051 | |
02:24:23 14/05/2026 | 156 | 0,00018335 | |
02:24:21 14/05/2026 | 175 | 0,00033432 | |
02:24:19 14/05/2026 | 158 | 0,0002671 | |
02:24:17 14/05/2026 | 138 | 0,00030058 | |
02:24:15 14/05/2026 | 159 | 0,00046211 | |
02:24:13 14/05/2026 | 166 | 0,00024882 | |
02:24:11 14/05/2026 | 147 | 0,00052566 | |
02:24:09 14/05/2026 | 161 | 0,00049706 | |
02:24:07 14/05/2026 | 169 | 0,00033357 | |
02:24:05 14/05/2026 | 164 | 0,00057684 | |
02:24:03 14/05/2026 | 212 | 0,00610791 |
