Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
02:23:09 13/05/2026 | 122 | 0,00030333 | |
02:23:07 13/05/2026 | 152 | 0,00032031 | |
02:23:05 13/05/2026 | 133 | 0,00030842 | |
02:23:03 13/05/2026 | 159 | 0,00033373 | |
02:23:01 13/05/2026 | 158 | 0,00043746 | |
02:22:59 13/05/2026 | 134 | 0,00034034 | |
02:22:57 13/05/2026 | 128 | 0,00035247 | |
02:22:55 13/05/2026 | 131 | 0,00018487 | |
02:22:53 13/05/2026 | 162 | 0,00031488 | |
02:22:51 13/05/2026 | 116 | 0,00020871 | |
02:22:49 13/05/2026 | 126 | 0,00027777 | |
02:22:47 13/05/2026 | 119 | 0,0004448 | |
02:22:45 13/05/2026 | 137 | 0,00031039 | |
02:22:43 13/05/2026 | 137 | 0,00030644 | |
02:22:41 13/05/2026 | 118 | 0,00026189 | |
02:22:39 13/05/2026 | 129 | 0,00026163 | |
02:22:37 13/05/2026 | 146 | 0,00027167 | |
02:22:35 13/05/2026 | 146 | 0,00024884 | |
02:22:33 13/05/2026 | 131 | 0,00012724 | |
02:22:31 13/05/2026 | 143 | 0,00275832 |
