L1 – L2 transactions
| L1 txn hash | L1 block | L1 sender | L2 txn hash | |
|---|---|---|---|---|
04/29/2026, 09:16:35 | Pending claim | |||
04/29/2026, 09:15:35 | 0x7fa9894f3f9e2a3b465d6630100016d3510e67de4d8ebe0313ccbe148fd6d4a9 | |||
04/29/2026, 09:13:35 | 0x058125c31b52041fa064eead8921fc4c9d7e7b6c2670d94ad90718fbd07746c7 | |||
04/29/2026, 09:09:23 | 0xf8ecc50b99b295e1b540a49f406312b15fe06efa9df04e2d6309af40917b6833 | |||
04/29/2026, 09:04:59 | Pending claim | |||
04/29/2026, 09:03:35 | Pending claim | |||
04/29/2026, 09:01:35 | Pending claim | |||
04/29/2026, 08:58:35 | 0x50f44f46bfac0e7310f7abc5c71c2cd840c94c1bac2cbf0a7aee4851b969c2f1 | |||
04/29/2026, 08:52:59 | Pending claim | |||
04/29/2026, 08:35:23 | Pending claim | |||
04/29/2026, 08:31:47 | Pending claim | |||
04/29/2026, 08:27:35 | Pending claim | |||
04/29/2026, 08:23:35 | 0x27eeefaecc4ceedd0fe0ca7191228f00dcfc0a505b715c64f61f37faefc195c8 | |||
04/29/2026, 08:11:59 | Pending claim | |||
04/29/2026, 08:11:59 | Pending claim | |||
04/29/2026, 08:11:59 | Pending claim | |||
04/29/2026, 08:11:59 | 0xbcab87a88fb9f8d8888ff1b2475ce7abd501d3ebe3e436d9718667efd4d77dc0 | |||
04/29/2026, 08:11:59 | 0x568b01ec458949391adf44f5b2216ed102adc347f9fb195cbf69a390094ff7d0 | |||
04/29/2026, 08:11:59 | Pending claim | |||
04/29/2026, 08:11:59 | Pending claim |
