Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
modifyLiquidities | 20/08/2026, 05:42:07 | 0ETH | 0.00000363 | |||||
ROOT4146650865 | 20/08/2026, 05:42:07 | 0ETH | 0.00000439 | |||||
0xefe447f3 | 20/08/2026, 05:42:07 | 0ETH | 0.00000419 | |||||
0xc7e3ec2c | 20/08/2026, 05:42:07 | 0ETH | 0.00000022 | |||||
0xc7e3ec2c | 20/08/2026, 05:42:07 | 0ETH | 0.00000022 | |||||
0x02020300 | 20/08/2026, 05:42:07 | 0ETH | 0.00000155 | |||||
0x62402c0e | 20/08/2026, 05:42:07 | 0ETH | 0.00000656 | |||||
transferWithAuthorization | 20/08/2026, 05:42:07 | 0ETH | 0.00000055 | |||||
0x5919af98 | 20/08/2026, 05:42:07 | 0ETH | 0.00000025 | |||||
ROOT4146650865 | 20/08/2026, 05:42:07 | 0ETH | 0.00000037 | |||||
ROOT4146650865 | 20/08/2026, 05:42:07 | 0ETH | 0.00000037 | |||||
0xcbb7c000 | 20/08/2026, 05:42:07 | 0ETH | 0.0000004 | |||||
execute | 20/08/2026, 05:42:07 | 0ETH | 0.00000219 | |||||
updatePrices | 20/08/2026, 05:42:07 | 0ETH | 0.00000031 | |||||
ROOT4146650865 | 20/08/2026, 05:42:07 | 0ETH | 0.00000435 | |||||
ROOT4146650865 | 20/08/2026, 05:42:07 | 0ETH | 0.00000439 | |||||
0x0600d103 | 20/08/2026, 05:42:07 | 0ETH | 0.00000043 | |||||
0x5919af98 | 20/08/2026, 05:42:07 | 0ETH | 0.00000025 | |||||
0xb60002fd | 20/08/2026, 05:42:07 | 0ETH | 0.00000019 | |||||
fillOrderPermit2_a021f41 | 20/08/2026, 05:42:07 | 0ETH | 0.0000013 |
