Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xdc0002bc | 12.05.2026, 23:41:15 | 0ETH | 0,00000015 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 12.05.2026, 23:41:15 | 0,00008483 | 0,00000065 | |||||
0x9238a02f | 12.05.2026, 23:41:15 | 0ETH | 0,00000028 | |||||
transfer | 12.05.2026, 23:41:15 | 0ETH | 0,00000038 | |||||
updatePrices | 12.05.2026, 23:41:15 | 0ETH | 0,00000017 | |||||
0x6a034a1e | 12.05.2026, 23:41:15 | 0ETH | 0,00000023 | |||||
0x02001a01 | 12.05.2026, 23:41:15 | 0ETH | 0,00000027 | |||||
0x5549484a | 12.05.2026, 23:41:15 | 0ETH | 0,0000019 | |||||
transfer | 12.05.2026, 23:41:15 | 0ETH | 0,0000005 | |||||
0x810c705b | 12.05.2026, 23:41:15 | 0ETH | 0,00000521 | |||||
0x02000d00 | 12.05.2026, 23:41:15 | 0ETH | 0,00000041 | |||||
transferWithAuthorization | 12.05.2026, 23:41:15 | 0ETH | 0,00000093 | |||||
claimPrime | 12.05.2026, 23:41:15 | 0ETH | 0,0000007 | |||||
initialize008joDSK | 12.05.2026, 23:41:15 | 0ETH | 0,00000282 | |||||
0x4946008d | 12.05.2026, 23:41:15 | 0ETH | 0,00000317 | |||||
0x370002bc | 12.05.2026, 23:41:15 | 0ETH | 0,0000023 | |||||
0x229e1901 | 12.05.2026, 23:41:15 | 0ETH | 0,00000017 | |||||
rebalance | 12.05.2026, 23:41:15 | 0ETH | 0,00001362 | |||||
BrrrrrrrrrrrrrZ2826820544 | 12.05.2026, 23:41:15 | 0ETH | 0,00000117 | |||||
removeLiquidity | 12.05.2026, 23:41:15 | 0ETH | 0,00000258 |
