Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19/08/2026, 13:22:48 | 2 | 2 | 0,12973509 | 0,00000372 | ||
19/08/2026, 13:22:48 | 1 | 2 | 3,94067058 | 0,00000375 | ||
19/08/2026, 13:22:48 | 1 | 2 | 0,174921 | 0,00000226 | ||
19/08/2026, 13:22:48 | 1 | 2 | 0,01241414 | 0,00000595 | ||
19/08/2026, 13:22:48 | 3 | 3 | 0,00000726 | 0,00000726 | ||
19/08/2026, 13:22:48 | 1 | 2 | 0,0000047 | 0,0000047 | ||
19/08/2026, 13:22:48 | 10 | 2 | 0,42962413 | 0,00001558 | ||
19/08/2026, 13:22:48 | 1 | 2 | 20,0000747 | 0,0000027 | ||
19/08/2026, 13:22:48 | 14 | 1 | 17,01322752 | 0,00002116 | ||
19/08/2026, 13:22:48 | 1 | 2 | 0,14356674 | 0,00000225 | ||
19/08/2026, 13:22:48 | 1 | 9 | 0,38511692 | 0,00002494 | ||
19/08/2026, 13:22:48 | 1 | 11 | 0,00118253 | 0,00000525 | ||
19/08/2026, 13:22:48 | 5 | 2 | 0,0004954 | 0,00000784 | ||
19/08/2026, 13:22:48 | 1 | 6 | 0,31383393 | 0,00002494 | ||
19/08/2026, 13:22:48 | 2 | 3 | 0,83732293 | 0,00000678 | ||
19/08/2026, 13:22:48 | 1 | 2 | 0,00048964 | 0,0000022 | ||
19/08/2026, 13:22:48 | 1 | 1 | 0BCH | 0BCH | ||
19/08/2026, 13:18:12 | 1 | 1 | 3,5 | 0,00000425 | ||
19/08/2026, 13:18:12 | 1 | 9 | 0,24354864 | 0,00002426 | ||
19/08/2026, 13:18:12 | 2 | 2 | 0,14680376 | 0,00000376 |
