Lista de Runes
| # | Token | Preço | Txn totais | Portadores | Status de emissão | Hora da implantação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9621 | 0 | 3 | 2 | Emissão encerrada | 22/04/2024, 12:13:17 | |
| 9622 | -- | 5 | 2 | Emissão em andamentoProgresso 3% | 22/04/2024, 12:14:27 | |
| 9623 | 0 | 2 | 2 | Emissão encerrada | 22/04/2024, 12:20:08 | |
| 9624 | -- | 12 | 2 | Emissão em andamentoProgresso 2,57% | 22/04/2024, 12:33:20 | |
| 9625 | -- | 3 | 2 | Emissão em andamentoProgresso 3,6% | 22/04/2024, 12:40:12 | |
| 9626 | -- | 7 | 2 | Emissão em andamentoProgresso 1,15% | 22/04/2024, 12:40:12 | |
| 9627 | -- | 5 | 2 | Emissão em andamentoProgresso 4,81% | 22/04/2024, 12:40:12 | |
| 9628 | -- | 2 | 2 | Emissão em andamentoProgresso 0,95% | 22/04/2024, 12:56:20 | |
| 9629 | -- | 5 | 2 | Emissão em andamentoProgresso 30,01% | 22/04/2024, 12:56:20 | |
| 9630 | -- | 2 | 2 | Emissão em andamentoProgresso 2,39% | 22/04/2024, 12:56:20 | |
| 9631 | -- | 2 | 2 | Emissão em andamentoProgresso 1% | 22/04/2024, 12:56:20 | |
| 9632 | -- | 6 | 2 | Emissão em andamentoProgresso 50,31% | 22/04/2024, 12:56:20 | |
| 9633 | -- | 2 | 2 | Emissão em andamentoProgresso 2,39% | 22/04/2024, 12:56:20 | |
| 9634 | -- | 2 | 2 | Emissão em andamentoProgresso 12,01% | 22/04/2024, 13:04:45 | |
| 9635 | -- | 3 | 2 | Emissão em andamentoProgresso 57,15% | 22/04/2024, 13:51:29 | |
| 9636 | 0 | 2 | 2 | Emissão em andamentoProgresso 50,01% | 22/04/2024, 14:19:31 | |
| 9637 | -- | 3 | 2 | Emissão em andamentoProgresso 0,04% | 22/04/2024, 14:28:30 | |
| 9638 | -- | 2 | 2 | Emissão em andamentoProgresso 5,01% | 22/04/2024, 14:31:28 | |
| 9639 | 0 | 3 | 2 | Emissão encerrada | 22/04/2024, 14:31:28 | |
| 9640 | -- | 10 | 2 | Emissão encerrada | 22/04/2024, 14:31:28 |

















