Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05:54:55 14/07/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
05:54:53 14/07/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
05:54:51 14/07/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
05:54:49 14/07/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
05:54:47 14/07/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
05:54:45 14/07/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
05:54:43 14/07/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
05:54:41 14/07/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
05:54:39 14/07/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
05:54:37 14/07/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
05:54:35 14/07/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
05:54:33 14/07/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
05:54:31 14/07/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
05:54:29 14/07/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
05:54:27 14/07/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
05:54:25 14/07/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
05:54:23 14/07/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
05:54:21 14/07/2026 | 1 | 907 | 54.690 0,19% | < 0,000001 | ||
05:54:19 14/07/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
05:54:17 14/07/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 |
