區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/16 20:12:57 | 92 | 11,151,889 20.28% | 0.098123 | 0.00109426 | 0.00010942 | ||
2026/05/16 20:12:57 | 91 | 14,950,607 27.19% | 0.125773 | 0.00188038 | 0.00018803 | ||
2026/05/16 20:12:56 | 106 | 15,922,180 28.95% | 0.105054 | 0.00167269 | 0.00016726 | ||
2026/05/16 20:12:56 | 92 | 14,307,604 26.02% | 0.078633 | 0.00112505 | 0.0001125 | ||
2026/05/16 20:12:55 | 99 | 12,788,071 23.26% | 0.128924 | 0.0016487 | 0.00016487 | ||
2026/05/16 20:12:55 | 77 | 11,985,000 21.8% | 0.07636 | 0.00091518 | 0.00009151 | ||
2026/05/16 20:12:55 | 92 | 11,245,738 20.45% | 0.075667 | 0.00085093 | 0.00008509 | ||
2026/05/16 20:12:54 | 73 | 9,124,582 16.6% | 0.394714 | 0.0036016 | 0.00036016 | ||
2026/05/16 20:12:54 | 84 | 12,596,820 22.91% | 0.067356 | 0.00084847 | 0.00008484 | ||
2026/05/16 20:12:53 | 95 | 11,195,237 20.36% | 0.08298 | 0.00092898 | 0.00009289 | ||
2026/05/16 20:12:53 | 92 | 12,249,240 22.28% | 0.089915 | 0.0011014 | 0.00011014 | ||
2026/05/16 20:12:52 | 95 | 11,257,552 20.47% | 0.101814 | 0.00114617 | 0.00011461 | ||
2026/05/16 20:12:52 | 80 | 10,797,648 19.64% | 0.234153 | 0.0025283 | 0.00025283 | ||
2026/05/16 20:12:51 | 75 | 12,355,242 22.47% | 0.110466 | 0.00136483 | 0.00013648 | ||
2026/05/16 20:12:51 | 100 | 13,833,161 25.16% | 0.078261 | 0.0010826 | 0.00010826 | ||
2026/05/16 20:12:51 | 74 | 11,268,569 20.49% | 0.109732 | 0.00123653 | 0.00012365 | ||
2026/05/16 20:12:50 | 109 | 17,578,116 31.97% | 0.274704 | 0.00482878 | 0.00048287 | ||
2026/05/16 20:12:50 | 89 | 17,416,979 31.67% | 0.068795 | 0.0011982 | 0.00011982 | ||
2026/05/16 20:12:49 | 33 | 4,293,519 7.81% | 0.539623 | 0.00231688 | 0.00023168 | ||
2026/05/16 20:12:49 | 97 | 12,568,923 22.86% | 0.07895 | 0.00099231 | 0.00009923 |
