Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.05.2026, 18:54:22 | 94 | 13.387.296 24,35 % | 96,34 | 0,00128982 | 0,00012898 | ||
04.05.2026, 18:54:22 | 59 | 8.482.226 15,43 % | 180,88 | 0,00153433 | 0,00015343 | ||
04.05.2026, 18:54:21 | 97 | 8.072.128 14,68 % | 248,27 | 0,00200408 | 0,0002004 | ||
04.05.2026, 18:54:21 | 70 | 10.040.982 18,26 % | 121,47 | 0,00121971 | 0,00012197 | ||
04.05.2026, 18:54:20 | 120 | 18.068.966 32,86 % | 65,68 | 0,00118682 | 0,00011868 | ||
04.05.2026, 18:54:20 | 77 | 15.682.115 28,52 % | 79,4 | 0,0012453 | 0,00012453 | ||
04.05.2026, 18:54:19 | 118 | 14.713.153 26,76 % | 97,22 | 0,00143055 | 0,00014305 | ||
04.05.2026, 18:54:19 | 91 | 10.291.567 18,72 % | 84,41 | 0,00086877 | 0,00008687 | ||
04.05.2026, 18:54:19 | 111 | 21.901.638 39,83 % | 71,08 | 0,00155692 | 0,00015569 | ||
04.05.2026, 18:54:18 | 53 | 6.309.913 11,48 % | 329,97 | 0,0020821 | 0,00020821 | ||
04.05.2026, 18:54:18 | 62 | 11.943.491 21,72 % | 120,91 | 0,00144419 | 0,00014441 | ||
04.05.2026, 18:54:17 | 89 | 26.119.147 47,49 % | 83,3 | 0,00217585 | 0,00021758 | ||
04.05.2026, 18:54:17 | 110 | 22.916.974 41,67 % | 286,45 | 0,00656465 | 0,00065646 | ||
04.05.2026, 18:54:16 | 72 | 11.116.662 20,22 % | 171,72 | 0,001909 | 0,0001909 | ||
04.05.2026, 18:54:16 | 76 | 7.466.094 13,58 % | 90,91 | 0,0006788 | 0,00006788 | ||
04.05.2026, 18:54:15 | 91 | 16.572.280 30,14 % | 102,58 | 0,00170006 | 0,00017 | ||
04.05.2026, 18:54:15 | 90 | 26.758.314 48,66 % | 67,08 | 0,00179513 | 0,00017951 | ||
04.05.2026, 18:54:15 | 77 | 22.389.945 40,71 % | 217,63 | 0,00487286 | 0,00048728 | ||
04.05.2026, 18:54:14 | 92 | 13.474.659 24,5 % | 133,85 | 0,0018037 | 0,00018037 | ||
04.05.2026, 18:54:14 | 123 | 16.033.663 29,16 % | 121,42 | 0,00194687 | 0,00019468 |
