Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 19:22:48 | 89 | 13.101.948 23,83 % | 60,96 | 0,00079881 | 0,00007988 | ||
13.05.2026, 19:22:48 | 64 | 14.028.528 25,51 % | 61,53 | 0,0008633 | 0,00008633 | ||
13.05.2026, 19:22:47 | 61 | 11.781.600 21,43 % | 69,16 | 0,00081482 | 0,00008148 | ||
13.05.2026, 19:22:47 | 90 | 17.905.553 32,56 % | 55,35 | 0,00099118 | 0,00009911 | ||
13.05.2026, 19:22:46 | 106 | 14.151.440 25,73 % | 76,99 | 0,00108953 | 0,00010895 | ||
13.05.2026, 19:22:46 | 87 | 14.279.915 25,97 % | 136,68 | 0,0019519 | 0,00019519 | ||
13.05.2026, 19:22:45 | 72 | 7.505.274 13,65 % | 126,52 | 0,00094963 | 0,00009496 | ||
13.05.2026, 19:22:45 | 86 | 9.119.111 16,59 % | 89,11 | 0,00081262 | 0,00008126 | ||
13.05.2026, 19:22:45 | 82 | 11.491.446 20,9 % | 138,1 | 0,00158697 | 0,00015869 | ||
13.05.2026, 19:22:44 | 67 | 7.617.228 13,85 % | 66,12 | 0,00050371 | 0,00005037 | ||
13.05.2026, 19:22:44 | 79 | 11.066.365 20,13 % | 89,38 | 0,00098917 | 0,00009891 | ||
13.05.2026, 19:22:43 | 93 | 19.573.369 35,59 % | 91,1 | 0,00178327 | 0,00017832 | ||
13.05.2026, 19:22:43 | 75 | 11.367.075 20,67 % | 103,81 | 0,00118004 | 0,000118 | ||
13.05.2026, 19:22:42 | 81 | 13.744.106 24,99 % | 73,76 | 0,00101377 | 0,00010137 | ||
13.05.2026, 19:22:42 | 78 | 9.147.452 16,64 % | 137,06 | 0,00125382 | 0,00012538 | ||
13.05.2026, 19:22:41 | 92 | 10.645.891 19,36 % | 137,15 | 0,00146017 | 0,00014601 | ||
13.05.2026, 19:22:41 | 92 | 10.940.495 19,9 % | 100,25 | 0,00109683 | 0,00010968 | ||
13.05.2026, 19:22:40 | 77 | 12.078.118 21,97 % | 72,9 | 0,00088061 | 0,00008806 | ||
13.05.2026, 19:22:40 | 85 | 11.764.019 21,39 % | 174,43 | 0,00205207 | 0,0002052 | ||
13.05.2026, 19:22:40 | 92 | 13.526.393 24,6 % | 64,49 | 0,00087238 | 0,00008723 |
