Транзакции, ожидающие выполнения
| Хэш транзакции | Одноразовое число | Лимит газа | Цена газа | Откуда | Куда | Сумма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 712 | 09.05.2026, 04:51:10 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
165 321 | 09.05.2026, 04:51:08 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
38 281 | 09.05.2026, 04:51:06 | 300 001 | -- | 0BNB | ||||
7 457 485 | 09.05.2026, 04:51:00 | 1 000 101 | -- | 0BNB | ||||
58 357 | 09.05.2026, 04:50:18 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
165 320 | 09.05.2026, 04:49:32 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
38 279 | 09.05.2026, 04:48:41 | 300 001 | -- | 0BNB | ||||
42 060 | 09.05.2026, 04:46:35 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
58 352 | 09.05.2026, 04:46:23 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
58 350 | 09.05.2026, 04:46:16 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
36 953 | 09.05.2026, 04:46:09 | 2 000 000 | -- | 0,00010408 | ||||
11 767 136 | 09.05.2026, 04:45:57 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
11 767 135 | 09.05.2026, 04:45:54 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
929 001 | 09.05.2026, 04:45:52 | 464 001 | -- | 0BNB | ||||
165 315 | 09.05.2026, 04:44:58 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
15 327 | 09.05.2026, 04:44:44 | 300 000 | -- | 0BNB | ||||
42 059 | 09.05.2026, 04:44:38 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
165 314 | 09.05.2026, 04:44:20 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
165 310 | 09.05.2026, 04:43:28 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
11 767 070 | 09.05.2026, 04:42:39 | 53 000 | -- | 0BNB |
