Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 21:43:08 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
18.05.2026, 21:43:02 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
18.05.2026, 21:43:02 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
18.05.2026, 21:43:02 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
18.05.2026, 21:43:02 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
18.05.2026, 21:42:51 | Senden | 0,23 ATOM | 0,000739 ATOM | ||||
18.05.2026, 21:42:33 | Delegator-Prämie abheben | 0,004247 ATOM | |||||
18.05.2026, 21:42:27 | Delegator-Prämie abheben | 0,002469 ATOM | |||||
18.05.2026, 21:42:16 | Senden | 0,801415 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
18.05.2026, 21:42:10 | Delegieren | 0,005661 ATOM | |||||
18.05.2026, 21:42:10 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
18.05.2026, 21:42:10 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
18.05.2026, 21:42:10 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
18.05.2026, 21:42:10 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
18.05.2026, 21:42:03 | IBC-Empfang | 0,006217 ATOM | |||||
18.05.2026, 21:42:03 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
18.05.2026, 21:42:03 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
18.05.2026, 21:42:03 | IBC-Empfang | 0,002082 ATOM | |||||
18.05.2026, 21:42:03 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
18.05.2026, 21:42:03 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM |
