Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 15:51:01 | Senden | 0,4 ATOM | 0,000806 ATOM | ||||
30.04.2026, 15:51:01 | Senden | 13.512,664284 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
30.04.2026, 15:50:47 | Delegator-Prämie abheben | 0,00449 ATOM | |||||
30.04.2026, 15:50:47 | Delegator-Prämie abheben | 0,003703 ATOM | |||||
30.04.2026, 15:50:42 | Senden | 1,59 ATOM | 0,000805 ATOM | ||||
30.04.2026, 15:50:24 | IBC-Empfang | 0,003695 ATOM | |||||
30.04.2026, 15:50:18 | Delegator-Prämie abheben | 0,003702 ATOM | |||||
30.04.2026, 15:50:07 | Senden | 13.512,669284 ATOM | 0,000716 ATOM | ||||
30.04.2026, 15:50:07 | IBC-Empfang | 0,002679 ATOM | |||||
30.04.2026, 15:50:07 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,002238 ATOM | ||||
30.04.2026, 15:50:07 | Senden | 1,59 ATOM | 0,000805 ATOM | ||||
30.04.2026, 15:50:01 | Senden | 0,1 ATOM | 0,000643 ATOM | ||||
30.04.2026, 15:49:49 | IBC-Bestätigung | -- | 0,002409 ATOM | ||||
30.04.2026, 15:49:49 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,002224 ATOM | ||||
30.04.2026, 15:49:43 | Delegator-Prämie abheben | 0,003702 ATOM | |||||
30.04.2026, 15:49:43 | Senden | 1.044,767989 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
30.04.2026, 15:49:43 | IBC-Empfang | 0,006399 ATOM | |||||
30.04.2026, 15:49:36 | IBC-Überweisung | 5,743698 ATOM | 0,001157 ATOM | ||||
30.04.2026, 15:49:30 | IBC-Empfang | 0,002633 ATOM | |||||
30.04.2026, 15:49:30 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,002224 ATOM |
