Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
97 | 02:09:15 13/08/2026 | 44.892 | 1,77022505 0,00280578 | 0,00002892 | ||
15 | 02:01:59 13/08/2026 | 14.653 | 1,77022505 0,00022948 | 0,00001529 | ||
16 | 02:01:09 13/08/2026 | 6.945 | 1,77022505 0,00016 | 0,00001 | ||
52 | 02:00:20 13/08/2026 | 26.728 | 1,77022505 0,0011031 | 0,00002121 | ||
46 | 01:56:58 13/08/2026 | 19.316 | 1,77022505 0,00093435 | 0,00002031 | ||
111 | 01:54:12 13/08/2026 | 39.653 | 1,77022505 0,00737023 | 0,00006639 | ||
102 | 01:44:36 13/08/2026 | 43.063 | 1,77022505 0,00151404 | 0,00001484 | ||
54 | 01:36:17 13/08/2026 | 21.102 | 1,77022505 0,00129915 | 0,00002405 | ||
41 | 01:32:08 13/08/2026 | 16.778 | 1,77022505 0,00046734 | 0,00001139 | ||
30 | 01:30:17 13/08/2026 | 16.061 | 1,77022505 0,00020003 | 0,00000666 | ||
11 | 01:28:29 13/08/2026 | 2.769 | 1,77022505 0,00012019 | 0,00001092 | ||
144 | 01:27:46 13/08/2026 | 56.832 | 1,77022505 0,0027569 | 0,00001914 | ||
36 | 01:14:10 13/08/2026 | 17.709 | 1,77022505 0,00092301 | 0,00002563 | ||
2 | 01:11:41 13/08/2026 | 1.530 | 1,77022505 | 0DASH | ||
3 | 01:11:39 13/08/2026 | 1.058 | 1,77022505 0,0000064 | 0,00000213 | ||
37 | 01:11:27 13/08/2026 | 16.076 | 1,77022505 0,00105008 | 0,00002838 | ||
8 | 01:08:41 13/08/2026 | 3.639 | 1,77022505 0,00010614 | 0,00001326 | ||
1 | 01:08:08 13/08/2026 | 465 | 1,77022505 | 0DASH | ||
19 | 01:08:07 13/08/2026 | 14.773 | 1,77022505 0,00021472 | 0,0000113 | ||
50 | 01:06:39 13/08/2026 | 20.412 | 1,77022505 0,00078802 | 0,00001576 |
