Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02/05/2026 19:16:39 | 1 | 2 | 0,65252528 | 0,0000226 | ||
02/05/2026 19:16:39 | 10 | 10 | 1,00001 | 0DASH | ||
02/05/2026 19:16:39 | 6 | 6 | 6,00006 | 0DASH | ||
02/05/2026 19:16:39 | 5 | 5 | 0,0500005 | 0DASH | ||
02/05/2026 19:16:39 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
02/05/2026 19:16:04 | 0 | 1 | 0DASH | 0DASH | ||
02/05/2026 19:16:04 | 0 | 1 | 0DASH | 0DASH | ||
02/05/2026 19:16:04 | 1 | 2 | 12,74482237 | 0,00000225 | ||
02/05/2026 19:16:04 | 24 | 1 | 19,93910892 | 0,00003572 | ||
02/05/2026 19:16:04 | 1 | 2 | 1,85140537 | 0,00000226 | ||
02/05/2026 19:16:04 | 1 | 2 | 13,60806735 | 0,00000225 | ||
02/05/2026 19:16:04 | 1 | 2 | 14,30946292 | 0,00000225 | ||
02/05/2026 19:16:04 | 2 | 2 | 2,09565124 | 0,00000374 | ||
02/05/2026 19:16:04 | 0 | 1 | 0DASH | 0DASH | ||
02/05/2026 19:16:04 | 2 | 2 | 2,26705282 | 0,00000374 | ||
02/05/2026 19:16:04 | 3 | 1 | 54,00084669 | 0,00000488 | ||
02/05/2026 19:16:04 | 1 | 2 | 7,23855627 | 0,00000227 | ||
02/05/2026 19:16:04 | 1 | 2 | 1,61319338 | 0,00000227 | ||
02/05/2026 19:16:04 | 1 | 2 | 0,44111587 | 0,00000226 | ||
02/05/2026 19:16:04 | 1 | 2 | 1,60762952 | 0,00000226 |
