Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Tamaño bloque | Recom. de bloque | Comisión de txn promedio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 09/05/2026, 08:34:39 | 1,186 | 10,000 0.019 | 0.0095 | ||
24 | 09/05/2026, 08:34:34 | 7,698 | 10,000 9.28246398 | 0.38676933 | ||
12 | 09/05/2026, 08:32:11 | 20,763 | 10,000 1.4631928 | 0.12193273 | ||
12 | 09/05/2026, 08:31:54 | 4,350 | 10,000 11.98085188 | 0.99840432 | ||
27 | 09/05/2026, 08:30:36 | 7,415 | 10,000 3.26931216 | 0.12108563 | ||
15 | 09/05/2026, 08:30:10 | 5,096 | 10,000 10.67899896 | 0.71193326 | ||
1 | 09/05/2026, 08:29:53 | 947 | 10,000 | 0DOGE | ||
52 | 09/05/2026, 08:27:16 | 16,285 | 10,000 24.73845868 | 0.47573959 | ||
11 | 09/05/2026, 08:24:21 | 3,923 | 10,000 4.47615232 | 0.40692293 | ||
18 | 09/05/2026, 08:23:35 | 9,265 | 10,000 8.89584371 | 0.49421353 | ||
15 | 09/05/2026, 08:22:17 | 4,168 | 10,000 5.69775 | 0.37985 | ||
3 | 09/05/2026, 08:21:39 | 1,273 | 10,000 1.112 | 0.37066666 | ||
3 | 09/05/2026, 08:21:28 | 1,518 | 10,000 1.12615742 | 0.3753858 | ||
59 | 09/05/2026, 08:21:10 | 22,993 | 10,000 11.95730575 | 0.20266619 | ||
5 | 09/05/2026, 08:18:22 | 2,150 | 10,000 1.741 | 0.3482 | ||
1 | 09/05/2026, 08:17:51 | 893 | 10,000 | 0DOGE | ||
15 | 09/05/2026, 08:17:46 | 8,109 | 10,000 17.36876938 | 1.15791795 | ||
9 | 09/05/2026, 08:15:09 | 3,150 | 10,000 3.8820891 | 0.43134323 | ||
4 | 09/05/2026, 08:14:38 | 1,846 | 10,000 2.9642 | 0.74105 | ||
44 | 09/05/2026, 08:14:00 | 14,257 | 10,000 20.30670252 | 0.46151596 |
