Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.08.2026 04:47:27 | 4 | 2 | 400,0325213 | 0,0067 | ||
19.08.2026 00:22:37 | 3 | 2 | 400,03212151 | 0,00522 | ||
18.08.2026 22:40:09 | 1 | 2 | 400,02706669 | 0,00540666 | ||
19.08.2026 05:22:11 | 1 | 2 | 400 | 0,1356 | ||
19.08.2026 03:40:25 | 1 | 1 | 400 | 0,069375 | ||
18.08.2026 22:52:20 | 1 | 1 | 400 | 0,29021819 | ||
18.08.2026 21:58:58 | 1 | 1 | 400 | 0,259 | ||
18.08.2026 19:22:13 | 1 | 2 | 400 | 1,1 | ||
18.08.2026 15:51:32 | 1 | 1 | 400 | 0,2112 | ||
18.08.2026 14:25:10 | 1 | 1 | 400 | 0,0955 | ||
18.08.2026 11:02:17 | 1 | 1 | 400 | 0,0955 | ||
18.08.2026 10:37:37 | 1 | 1 | 400 | 0,069375 | ||
18.08.2026 14:25:10 | 1 | 2 | 399,9045 | 0,1125 | ||
18.08.2026 11:02:17 | 1 | 2 | 399,9045 | 0,1125 | ||
19.08.2026 05:34:36 | 1 | 2 | 399,88 | 0,01 | ||
18.08.2026 18:34:11 | 10 | 2 | 399,86626894 | 1 | ||
19.08.2026 05:47:59 | 1 | 2 | 399,72 | 0,01 | ||
19.08.2026 04:06:55 | 1 | 2 | 399,62152366 | 1,1 | ||
18.08.2026 08:27:29 | 1 | 2 | 399,41105725 | 0,1362 | ||
18.08.2026 07:31:46 | 1 | 2 | 399,38532541 | 0,1175 |
