Txns grandes
26,881 transacciones en total durante las últimas 24 horas (se muestran únicamente los 10,000 datos más recientes)
| Hash de txn | Bloque | Entrada | Producción | Monto de entrada | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13/08/2026, 16:14:18 | 4 | 3 | 30,000.71961472 | 0.71961472 | ||
13/08/2026, 15:28:11 | 3 | 3 | 30,000.556 | 0.556 | ||
13/08/2026, 15:30:45 | 2 | 3 | 30,000.408 | 0.408 | ||
13/08/2026, 12:31:49 | 2 | 3 | 30,000.408 | 0.408 | ||
13/08/2026, 16:12:41 | 1 | 3 | 30,000.2718508 | 0.2718508 | ||
13/08/2026, 16:01:17 | 1 | 3 | 30,000.2713412 | 0.2713412 | ||
13/08/2026, 15:28:11 | 1 | 3 | 30,000.26 | 0.26 | ||
13/08/2026, 15:27:10 | 1 | 3 | 30,000.26 | 0.26 | ||
13/08/2026, 15:27:10 | 1 | 3 | 30,000.26 | 0.26 | ||
13/08/2026, 15:25:03 | 1 | 3 | 30,000.26 | 0.26 | ||
13/08/2026, 15:24:19 | 1 | 3 | 30,000.26 | 0.26 | ||
13/08/2026, 15:20:49 | 1 | 3 | 30,000.26 | 0.26 | ||
13/08/2026, 15:13:40 | 1 | 3 | 30,000.26 | 0.26 | ||
13/08/2026, 12:32:48 | 1 | 3 | 30,000.26 | 0.26 | ||
13/08/2026, 12:30:57 | 1 | 3 | 30,000.26 | 0.26 | ||
13/08/2026, 12:24:58 | 1 | 3 | 30,000.26 | 0.26 | ||
12/08/2026, 21:30:55 | 2 | 2 | 30,000.18850722 | 0.18850722 | ||
13/08/2026, 07:41:49 | 3 | 2 | 30,000.04497552 | 0.04497552 | ||
12/08/2026, 21:52:11 | 2 | 2 | 30,000.03224254 | 0.03224254 | ||
13/08/2026, 15:24:19 | 1 | 2 | 30,000 | 0.00226 |
