交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/19 17:33:18 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
2026/05/19 17:32:37 | 1 | 2 | 79.147 | 0.912 | ||
2026/05/19 17:32:37 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
2026/05/19 17:32:18 | 1 | 1 | 0.02 | 0.019 | ||
2026/05/19 17:32:18 | 1 | 2 | 896.135 | 0.135 | ||
2026/05/19 17:32:18 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
2026/05/19 17:32:11 | 1 | 3 | 5.73284923 | 0.002628 | ||
2026/05/19 17:32:11 | 1 | 3 | 4.85145972 | 0.002628 | ||
2026/05/19 17:32:11 | 1 | 1 | 0.01384 | 0.00384 | ||
2026/05/19 17:32:11 | 1 | 1 | 0.01384 | 0.00384 | ||
2026/05/19 17:32:11 | 1 | 2 | 0.02452 | 0.00452 | ||
2026/05/19 17:32:11 | 1 | 1 | 0.01384 | 0.00384 | ||
2026/05/19 17:32:11 | 1 | 1 | 0.01384 | 0.00384 | ||
2026/05/19 17:32:11 | 1 | 1 | 0.01384 | 0.00384 | ||
2026/05/19 17:32:11 | 1 | 1 | 0.01384 | 0.00384 | ||
2026/05/19 17:32:11 | 1 | 1 | 0.01384 | 0.00384 | ||
2026/05/19 17:32:11 | 1 | 1 | 0.01384 | 0.00384 | ||
2026/05/19 17:32:11 | 1 | 1 | 0.01384 | 0.00384 | ||
2026/05/19 17:32:11 | 1 | 1 | 0.01384 | 0.00384 | ||
2026/05/19 17:32:11 | 1 | 1 | 0.01384 | 0.00384 |
