Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/07/2026 22:49:46 | 1 | 2 | 89 709,888 | 0,09 | ||
15/07/2026 22:49:46 | 4 | 2 | 260 593,356 | 1,356 | ||
15/07/2026 22:49:46 | 1 | 2 | 1 235,01978113 | 0,01978113 | ||
15/07/2026 22:49:46 | 1 | 4 | 218 015,94432166 | 0,14432166 | ||
15/07/2026 22:49:46 | 2 | 2 | 36 292,756 | 0,756 | ||
15/07/2026 22:49:46 | 1 | 1 | 431,588278 | 0,09651072 | ||
15/07/2026 22:49:46 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
15/07/2026 22:49:02 | 2 | 2 | 42,08863961 | 1,1 | ||
15/07/2026 22:49:02 | 2 | 2 | 14 788,532671 | 1,865 | ||
15/07/2026 22:49:02 | 1 | 1 | 1 273,04932326 | 0,09651072 | ||
15/07/2026 22:49:02 | 1 | 2 | 49,655525 | 1 | ||
15/07/2026 22:49:02 | 1 | 2 | 13 431,16142464 | 0,113 | ||
15/07/2026 22:49:02 | 1 | 2 | 40,982356 | 0,228 | ||
15/07/2026 22:49:02 | 1 | 2 | 283 566,66369274 | 0,1135 | ||
15/07/2026 22:49:02 | 1 | 2 | 1 098,1750389 | 0,8 | ||
15/07/2026 22:49:02 | 1 | 3 | 369,8274 | 0,1554 | ||
15/07/2026 22:49:02 | 1 | 2 | 74,67399216 | 0,1362 | ||
15/07/2026 22:49:02 | 1 | 4 | 4 766,61359567 | 1,184 | ||
15/07/2026 22:49:02 | 1 | 2 | 1 799,24027112 | 1,13 | ||
15/07/2026 22:49:02 | 1 | 4 | 2 000 479,35939337 | 0,1758 |
