Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Bloque Ommer | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/08/2026, 22:09:17 | 0 | 0 | 543 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
18/08/2026, 22:09:13 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
18/08/2026, 22:08:48 | 1 | 0 | 714 | 22,024 0.28 % | 8,000,000 | 1.004999 | 1.638422 | ||
18/08/2026, 22:08:13 | 1 | 0 | 655 | 21,000 0.27 % | 8,000,000 | 1.004999 | 1.638421 | ||
18/08/2026, 22:08:07 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
18/08/2026, 22:07:41 | 12 | 0 | 2,212 | 256,928 3.22 % | 8,000,000 | 8.446968 | 1.64057 | ||
18/08/2026, 22:07:31 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
18/08/2026, 22:07:29 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
18/08/2026, 22:07:26 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
18/08/2026, 22:07:02 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
18/08/2026, 22:06:55 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
18/08/2026, 22:06:53 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
18/08/2026, 22:06:50 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8,007,811 | 0Gwei | 1.6384 | ||
18/08/2026, 22:06:36 | 1 | 0 | 719 | 22,024 0.28 % | 8,000,000 | 1.004999 | 1.638422 | ||
18/08/2026, 22:06:30 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
18/08/2026, 22:06:26 | 1 | 0 | 709 | 22,024 0.28 % | 8,000,000 | 1.004999 | 1.638422 | ||
18/08/2026, 22:06:20 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
18/08/2026, 22:06:13 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
18/08/2026, 22:05:38 | 2 | 0 | 824 | 43,024 0.54 % | 8,000,000 | 1.490659 | 1.638464 | ||
18/08/2026, 22:05:33 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 |
