Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:41:11 01/05/2026 | 0 | 1 | 1.087 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
20:41:10 01/05/2026 | 0 | 0 | 543 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
20:40:57 01/05/2026 | 14 | 0 | 2.140 | 294.000 3,68% | 8.000.000 | 10 | 2,05094 | ||
20:40:30 01/05/2026 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
20:40:18 01/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
20:39:58 01/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
20:39:53 01/05/2026 | 0 | 1 | 1.084 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
20:39:44 01/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
20:39:28 01/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
20:39:15 01/05/2026 | 0 | 1 | 1.084 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
20:38:50 01/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
20:38:50 01/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
20:38:39 01/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
20:37:53 01/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
20:37:49 01/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
20:37:43 01/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
20:36:59 01/05/2026 | 2 | 0 | 764 | 347.285 4,34% | 8.007.811 | 54,28 | 2,066853 | ||
20:36:42 01/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
20:36:25 01/05/2026 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
20:35:38 01/05/2026 | 2 | 0 | 769 | 42.000 0,53% | 8.000.000 | 4,65 | 2,048195 |
