Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Bloque Ommer | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/08/2026, 03:44:16 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
13/08/2026, 03:43:52 | 3 | 0 | 889 | 63,000 0.79 % | 8,000,000 | 18.884 | 1.639589 | ||
13/08/2026, 03:43:50 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
13/08/2026, 03:43:34 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
13/08/2026, 03:43:21 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
13/08/2026, 03:43:13 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
13/08/2026, 03:43:09 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
13/08/2026, 03:42:55 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
13/08/2026, 03:42:23 | 2 | 0 | 766 | 347,285 4.35 % | 8,000,000 | 109.731208 | 1.676508 | ||
13/08/2026, 03:41:36 | 1 | 0 | 660 | 21,000 0.27 % | 8,000,000 | 11.4 | 1.638639 | ||
13/08/2026, 03:41:35 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
13/08/2026, 03:41:20 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
13/08/2026, 03:41:13 | 25 | 0 | 3,385 | 525,066 6.57 % | 8,000,000 | 10 | 1.64365 | ||
13/08/2026, 03:40:30 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
13/08/2026, 03:40:15 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
13/08/2026, 03:40:07 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
13/08/2026, 03:40:04 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
13/08/2026, 03:39:59 | 0 | 0 | 543 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 1.6384 | ||
13/08/2026, 03:39:31 | 1 | 0 | 652 | 21,000 0.27 % | 8,000,000 | 13 | 1.638673 | ||
13/08/2026, 03:39:14 | 2 | 0 | 773 | 42,000 0.53 % | 8,000,000 | 15.5 | 1.639051 |
