Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Bloque Ommer | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/07/2026, 05:08:28 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
04/07/2026, 05:07:55 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
04/07/2026, 05:07:41 | 7 | 0 | 1,339 | 147,000 0.49 % | 30,000,000 | 1.1 | 2.000161 | ||
04/07/2026, 05:07:40 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
04/07/2026, 05:07:39 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
04/07/2026, 05:07:37 | 0 | 0 | 538 | 0 | 29,999,830 | 0Gwei | 2 | ||
04/07/2026, 05:07:31 | 0 | 0 | 545 | 0 | 29,970,563 | 0Gwei | 2 | ||
04/07/2026, 05:07:24 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,941,325 | 0Gwei | 2 | ||
04/07/2026, 05:07:10 | 1 | 0 | 26,454 | 6,148,953 20.56 % | 29,912,115 | 1.01 | 2.00621 | ||
04/07/2026, 05:06:57 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29,941,353 | 0Gwei | 2 | ||
04/07/2026, 05:06:50 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,912,143 | 0Gwei | 2 | ||
04/07/2026, 05:06:16 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,941,381 | 0Gwei | 2 | ||
04/07/2026, 05:06:15 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29,970,648 | 0Gwei | 2 | ||
04/07/2026, 05:06:14 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,941,410 | 0Gwei | 2 | ||
04/07/2026, 05:05:59 | 3 | 0 | 916 | 63,000 0.22 % | 29,970,677 | 59 | 2.003717 | ||
04/07/2026, 05:05:55 | 0 | 0 | 538 | 0 | 29,999,972 | 0Gwei | 2 | ||
04/07/2026, 05:05:40 | 0 | 1 | 1,078 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2.0625 | ||
04/07/2026, 05:05:34 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
04/07/2026, 05:05:32 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
04/07/2026, 05:05:31 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 |
