Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/08/2026, 09:58:43 | 1 | 705 | 164,002 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.000403 | 0.000114 | ||
19/08/2026, 09:58:37 | 1 | 705 | 164,002 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.000403 | 0.000114 | ||
19/08/2026, 09:58:37 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.000403 | 0.000014 | ||
19/08/2026, 09:58:32 | 1 | 738 | 78,657 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.000403 | 0.000055 | ||
19/08/2026, 09:58:27 | 1 | 738 | 78,654 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.000403 | 0.000055 | ||
19/08/2026, 09:58:22 | 1 | 738 | 78,657 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.000403 | 0.000055 | ||
19/08/2026, 09:58:16 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.000403 | 0.000014 | ||
19/08/2026, 09:58:11 | 1 | 738 | 78,657 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.000403 | 0.000055 | ||
19/08/2026, 09:58:01 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.000403 | 0.000014 | ||
19/08/2026, 09:57:56 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.000403 | 0.000014 | ||
19/08/2026, 09:57:50 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.000403 | 0.000014 | ||
19/08/2026, 09:57:50 | 1 | 705 | 164,002 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.000403 | 0.000114 | ||
19/08/2026, 09:57:44 | 1 | 968 | 255,852 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.00018 | ||
19/08/2026, 09:57:35 | 0 | 552 | 0 | 281,474,976,710,655 | 0Gwei | 0FTM | ||
19/08/2026, 09:57:34 | 3 | 1,041 | 178,314 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.000403 | 0.000124 | ||
19/08/2026, 09:57:30 | 1 | 705 | 164,002 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.000403 | 0.000114 | ||
19/08/2026, 09:57:24 | 1 | 705 | 164,002 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.000403 | 0.000114 | ||
19/08/2026, 09:57:14 | 1 | 738 | 78,654 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.000403 | 0.000055 | ||
19/08/2026, 09:57:09 | 0 | 552 | 0 | 281,474,976,710,655 | 0Gwei | 0FTM | ||
19/08/2026, 09:57:08 | 2 | 921 | 157,314 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.000403 | 0.00011 |
