Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/08/2026, 14:22:08 | 6 | 2,264 | 303,399 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.011073 | 0.000214 | ||
18/08/2026, 14:22:03 | 1 | 861 | 44,955 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01475 | 0.000031 | ||
18/08/2026, 14:21:44 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.000564 | 0.000014 | ||
18/08/2026, 14:21:35 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.000564 | 0.000014 | ||
18/08/2026, 14:21:18 | 1 | 738 | 78,657 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.000564 | 0.000055 | ||
18/08/2026, 14:21:09 | 1 | 738 | 78,657 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.000564 | 0.000055 | ||
18/08/2026, 14:20:58 | 1 | 731 | 5,578,963 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.230002 | 0.004803 | ||
18/08/2026, 14:20:46 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.000564 | 0.000014 | ||
18/08/2026, 14:20:37 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.000564 | 0.000014 | ||
18/08/2026, 14:20:20 | 1 | 738 | 78,657 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.000564 | 0.000055 | ||
18/08/2026, 14:20:15 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.000564 | 0.000014 | ||
18/08/2026, 14:20:10 | 1 | 738 | 78,657 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.000564 | 0.000055 | ||
18/08/2026, 14:20:04 | 2 | 1,229 | 485,410 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 3.72347 | 0.001265 | ||
18/08/2026, 14:20:00 | 2 | 1,313 | 548,615 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 5.826862 | 0.002237 | ||
18/08/2026, 14:19:59 | 1 | 857 | 241,410 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 11.98451 | 0.002025 | ||
18/08/2026, 14:19:58 | 2 | 1,229 | 487,464 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 15.251484 | 0.005204 | ||
18/08/2026, 14:19:53 | 2 | 1,343 | 388,941 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 60.455184 | 0.016459 | ||
18/08/2026, 14:19:53 | 1 | 857 | 71,254 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 717.550738 | 0.035789 | ||
18/08/2026, 14:19:52 | 10 | 5,567 | 2,253,519 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.012277 | 0.001596 | ||
18/08/2026, 14:19:52 | 1 | 1,573 | 361,238 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.010569 | 0.000255 |
