Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xb1c9a99e | 04:38:30 16/05/2026 | 0FTM | 0,00353611 | |||||
0x0201c850 | 04:38:30 16/05/2026 | 0FTM | 0,00054057 | |||||
0x03019779 | 04:38:30 16/05/2026 | 0FTM | 0,00014439 | |||||
0x0301d034 | 04:38:30 16/05/2026 | 0FTM | 0,00084165 | |||||
0x0301c52b | 04:38:30 16/05/2026 | 0FTM | 0,00157118 | |||||
0x0301b1ee | 04:38:30 16/05/2026 | 0FTM | 0,00033191 | |||||
0x03018e49 | 04:38:29 16/05/2026 | 0FTM | 0,0002733 | |||||
0x03019251 | 04:38:29 16/05/2026 | 0FTM | 0,00025346 | |||||
0x0301c805 | 04:38:29 16/05/2026 | 0FTM | 0,00051835 | |||||
0x0301debc | 04:38:29 16/05/2026 | 0FTM | 0,0000942 | |||||
0x0301f576 | 04:38:29 16/05/2026 | 0FTM | 0,00009932 | |||||
0x0201e51c | 04:38:29 16/05/2026 | 0FTM | 0,00164317 | |||||
0x0301bccc | 04:38:29 16/05/2026 | 0FTM | 0,00024882 | |||||
0x03018ea3 | 04:38:29 16/05/2026 | 0FTM | 0,0003492 | |||||
0x0301b60a | 04:38:29 16/05/2026 | 0FTM | 0,00015545 | |||||
0x0301895d | 04:38:29 16/05/2026 | 0FTM | 0,0023279 | |||||
0x030183d9 | 04:38:29 16/05/2026 | 0FTM | 0,0001109 | |||||
0x0301ce8f | 04:38:28 16/05/2026 | 0FTM | 0,00030862 | |||||
0x0201b9f5 | 04:38:28 16/05/2026 | 0FTM | 0,00167995 | |||||
0x0301b565 | 04:38:28 16/05/2026 | 0FTM | 0,00034388 |
