Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
f | 18:45:16 04/07/2026 | 0FTM | 0,00893104 | |||||
f | 18:45:14 04/07/2026 | 0FTM | 0,00893102 | |||||
f | 18:45:13 04/07/2026 | 0FTM | 0,00892963 | |||||
f | 18:45:12 04/07/2026 | 0FTM | 0,00893102 | |||||
0x207aab94 | 18:45:10 04/07/2026 | 0FTM | 0,00012467 | |||||
f | 18:45:10 04/07/2026 | 0FTM | 0,00893104 | |||||
f | 18:45:07 04/07/2026 | 0FTM | 0,00893104 | |||||
f | 18:45:06 04/07/2026 | 0FTM | 0,00893102 | |||||
f | 18:45:04 04/07/2026 | 0FTM | 0,00893102 | |||||
f | 18:45:02 04/07/2026 | 0FTM | 0,00893127 | |||||
f | 18:45:00 04/07/2026 | 0FTM | 0,00893126 | |||||
f | 18:44:58 04/07/2026 | 0FTM | 0,00893104 | |||||
f | 18:44:56 04/07/2026 | 0FTM | 0,00893104 | |||||
f | 18:44:54 04/07/2026 | 0FTM | 0,00893127 | |||||
f | 18:44:53 04/07/2026 | 0FTM | 0,00892963 | |||||
f | 18:44:49 04/07/2026 | 0FTM | 0,00893127 | |||||
f | 18:44:47 04/07/2026 | 0FTM | 0,00892962 | |||||
f | 18:44:45 04/07/2026 | 0FTM | 0,00893126 | |||||
f | 18:44:43 04/07/2026 | 0FTM | 0,00892963 | |||||
f | 18:44:40 04/07/2026 | 0FTM | 0,00893127 |
