Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2026 09:38:25 | 17 | 49.952 | 5.883.852 %34,62 | 17.000.000 | 14,479962 | 0,085197 | ||
21.05.2026 09:38:20 | 20 | 73.414 | 8.041.558 %47,31 | 17.000.000 | 0,062852 | 0,000505 | ||
21.05.2026 09:38:15 | 32 | 37.920 | 10.334.958 %60,8 | 17.000.000 | 0,047394 | 0,000489 | ||
21.05.2026 09:38:10 | 6 | 43.900 | 6.979.148 %41,06 | 17.000.000 | 0,000085 | < 0,000001 | ||
21.05.2026 09:38:05 | 20 | 52.195 | 7.220.693 %42,48 | 17.000.000 | 0,138701 | 0,001001 | ||
21.05.2026 09:38:00 | 14 | 45.280 | 7.234.469 %42,56 | 17.000.000 | 0,075281 | 0,000544 | ||
21.05.2026 09:37:55 | 15 | 51.247 | 8.374.367 %49,27 | 17.000.000 | 0,113371 | 0,000948 | ||
21.05.2026 09:37:50 | 9 | 43.257 | 6.729.091 %39,59 | 17.000.000 | 0,019038 | 0,000127 | ||
21.05.2026 09:37:45 | 16 | 60.493 | 14.778.051 %86,93 | 17.000.000 | 0,026357 | 0,000388 | ||
21.05.2026 09:37:40 | 22 | 91.487 | 8.903.811 %52,38 | 17.000.000 | 0,072525 | 0,000645 | ||
21.05.2026 09:37:35 | 6 | 4.698 | 548.636 %3,23 | 16.999.984 | 0,394589 | 0,000216 | ||
21.05.2026 09:37:30 | 11 | 46.024 | 6.471.014 %38,11 | 16.983.400 | 0,235211 | 0,001521 | ||
21.05.2026 09:37:25 | 16 | 47.672 | 5.578.884 %32,82 | 17.000.000 | 0,055866 | 0,000311 | ||
21.05.2026 09:37:20 | 16 | 55.747 | 7.728.972 %45,47 | 17.000.000 | 0,077334 | 0,000597 | ||
21.05.2026 09:37:15 | 28 | 57.458 | 8.651.009 %50,89 | 17.000.000 | 0,09822 | 0,000849 | ||
21.05.2026 09:37:10 | 16 | 53.119 | 8.051.889 %47,37 | 17.000.000 | 0,093577 | 0,000752 | ||
21.05.2026 09:37:05 | 33 | 62.272 | 7.493.832 %44,09 | 17.000.000 | 0,153594 | 0,00115 | ||
21.05.2026 09:37:00 | 18 | 89.775 | 7.846.693 %46,16 | 17.000.000 | 0,091496 | 0,000717 | ||
21.05.2026 09:36:55 | 31 | 58.497 | 9.663.498 %56,85 | 17.000.000 | 0,153667 | 0,001484 | ||
21.05.2026 09:36:45 | 23 | 93.633 | 9.629.893 %56,65 | 17.000.000 | 0,079699 | 0,000766 |
