Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/08/2026, 18:30:40 | 23 | 80,949 | 5,744,039 33.79 % | 17,000,000 | 0.122694 | 0.000704 | ||
18/08/2026, 18:30:35 | 10 | 26,027 | 14,278,005 83.99 % | 17,000,000 | 0.020134 | 0.000287 | ||
18/08/2026, 18:30:30 | 30 | 32,643 | 11,075,223 65.09 % | 17,016,600 | 0.126451 | 0.0014 | ||
18/08/2026, 18:30:25 | 21 | 37,244 | 15,484,137 91.09 % | 17,000,000 | 0.02542 | 0.000393 | ||
18/08/2026, 18:30:20 | 27 | 21,995 | 3,864,921 22.74 % | 17,000,000 | 0.286979 | 0.001109 | ||
18/08/2026, 18:30:15 | 21 | 15,628 | 3,186,282 18.75 % | 17,000,000 | 0.120286 | 0.000383 | ||
18/08/2026, 18:30:10 | 21 | 11,737 | 2,596,162 15.26 % | 17,016,583 | 0.006289 | 0.000016 | ||
18/08/2026, 18:30:05 | 11 | 31,757 | 14,832,992 87.09 % | 17,033,216 | 0.059736 | 0.000886 | ||
18/08/2026, 18:30:00 | 22 | 30,120 | 10,034,586 58.97 % | 17,016,600 | 0.173811 | 0.001744 | ||
18/08/2026, 18:29:55 | 13 | 29,965 | 14,190,498 83.48 % | 17,000,000 | 0.025453 | 0.000361 | ||
18/08/2026, 18:29:50 | 20 | 30,025 | 10,996,007 64.69 % | 17,000,000 | 0.106003 | 0.001165 | ||
18/08/2026, 18:29:45 | 4 | 7,818 | 887,604 5.23 % | 17,000,000 | 1.5 | 0.001331 | ||
18/08/2026, 18:29:40 | 21 | 34,683 | 15,210,023 89.48 % | 17,000,000 | 0.017498 | 0.000266 | ||
18/08/2026, 18:29:35 | 18 | 14,793 | 3,026,208 17.81 % | 17,000,000 | 0.481654 | 0.001457 | ||
18/08/2026, 18:29:30 | 14 | 17,064 | 9,121,696 53.66 % | 17,000,000 | 0.125766 | 0.001147 | ||
18/08/2026, 18:29:25 | 11 | 7,855 | 1,907,840 11.23 % | 17,000,000 | 0.218813 | 0.000417 | ||
18/08/2026, 18:29:20 | 36 | 18,258 | 6,156,841 36.22 % | 16,999,984 | 0.116975 | 0.00072 | ||
18/08/2026, 18:29:15 | 21 | 53,499 | 15,910,844 93.69 % | 16,983,400 | 0.115237 | 0.001833 | ||
18/08/2026, 18:29:05 | 23 | 34,473 | 16,531,467 97.25 % | 17,000,000 | 0.112358 | 0.001857 | ||
18/08/2026, 18:29:00 | 8 | 16,239 | 8,412,936 49.49 % | 17,000,000 | 0.108216 | 0.00091 |
