Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.08.2026 11:14:55 | 6 | 3.448 | 171.460 %1,01 | 17.000.000 | 1,500002 | 0,000257 | ||
06.08.2026 11:14:50 | 11 | 6.872 | 508.270 %2,99 | 17.000.000 | 1,500001 | 0,000762 | ||
06.08.2026 11:14:45 | 35 | 46.007 | 13.718.169 %80,7 | 17.000.000 | 0,112341 | 0,001541 | ||
06.08.2026 11:14:30 | 15 | 45.812 | 4.283.276 %25,2 | 17.000.000 | 0,083644 | 0,000358 | ||
06.08.2026 11:14:25 | 31 | 54.384 | 8.369.981 %49,24 | 17.000.000 | 0,052942 | 0,000443 | ||
06.08.2026 11:14:20 | 11 | 48.520 | 9.330.287 %54,89 | 17.000.000 | 0,023952 | 0,000223 | ||
06.08.2026 11:14:15 | 21 | 55.498 | 9.504.312 %55,91 | 17.000.000 | 0,032465 | 0,000308 | ||
06.08.2026 11:14:10 | 13 | 124.298 | 10.605.953 %62,39 | 17.000.000 | 0,007831 | 0,000083 | ||
06.08.2026 11:14:05 | 16 | 24.163 | 12.600.559 %74,13 | 17.000.000 | 0,04401 | 0,000554 | ||
06.08.2026 11:14:00 | 24 | 97.197 | 10.764.723 %63,33 | 17.000.000 | 0,147414 | 0,001586 | ||
06.08.2026 11:13:55 | 17 | 24.173 | 11.485.556 %67,57 | 17.000.000 | 0,105259 | 0,001208 | ||
06.08.2026 11:13:50 | 10 | 80.557 | 5.078.196 %29,88 | 17.000.000 | 0,000002 | < 0,000001 | ||
06.08.2026 11:13:45 | 26 | 34.134 | 13.424.530 %78,97 | 17.000.000 | 0,110224 | 0,001479 | ||
06.08.2026 11:13:40 | 4 | 2.070 | 1.561.052 %9,19 | 17.000.000 | 0,347579 | 0,000542 | ||
06.08.2026 11:13:35 | 26 | 96.007 | 11.066.249 %65,1 | 17.000.000 | 0,130587 | 0,001445 | ||
06.08.2026 11:13:30 | 5 | 2.147 | 1.433.696 %8,44 | 17.000.000 | 0,000002 | < 0,000001 | ||
06.08.2026 11:13:25 | 17 | 44.851 | 4.349.663 %25,59 | 17.000.000 | 0,000003 | < 0,000001 | ||
06.08.2026 11:13:20 | 16 | 51.747 | 9.728.018 %57,17 | 17.016.600 | 0,095943 | 0,000933 | ||
06.08.2026 11:13:15 | 8 | 44.765 | 7.580.097 %44,59 | 17.000.000 | 0,043914 | 0,000332 | ||
06.08.2026 11:13:10 | 13 | 95.403 | 11.250.910 %66,19 | 17.000.000 | 0,178642 | 0,002009 |
