Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/07/2026 06:50:30 | 20 | 25 989 | 11 764 376 69,27 % | 16 983 400 | 0,006758 | 0,000079 | ||
16/07/2026 06:50:25 | 22 | 30 666 | 6 925 512 40,74 % | 17 000 000 | 0,032499 | 0,000225 | ||
16/07/2026 06:50:20 | 18 | 30 084 | 15 001 147 88,25 % | 17 000 000 | 0,103744 | 0,001556 | ||
16/07/2026 06:50:15 | 14 | 58 314 | 13 136 133 77,28 % | 17 000 000 | 0,029438 | 0,000386 | ||
16/07/2026 06:50:10 | 5 | 5 765 | 331 465 1,95 % | 17 000 000 | 1,636292 | 0,000542 | ||
16/07/2026 06:50:05 | 7 | 4 973 | 4 570 207 26,89 % | 17 000 000 | 0,001939 | 0,000008 | ||
16/07/2026 06:50:00 | 8 | 62 508 | 15 365 000 90,39 % | 17 000 000 | 0,01933 | 0,000296 | ||
16/07/2026 06:49:55 | 7 | 5 137 | 4 617 046 27,16 % | 17 000 000 | 0,000009 | < 0,000001 | ||
16/07/2026 06:49:50 | 17 | 26 648 | 3 992 675 23,49 % | 17 000 000 | 0,00031 | 0,000001 | ||
16/07/2026 06:49:45 | 6 | 63 122 | 15 834 308 93,15 % | 17 000 000 | 0,000009 | < 0,000001 | ||
16/07/2026 06:49:40 | 8 | 35 153 | 12 093 772 71,14 % | 17 000 000 | 0,014826 | 0,000179 | ||
16/07/2026 06:49:35 | 9 | 25 313 | 3 421 273 20,13 % | 16 999 984 | 0,15405 | 0,000527 | ||
16/07/2026 06:49:30 | 13 | 31 436 | 7 278 835 42,86 % | 16 983 400 | 0,119715 | 0,000871 | ||
16/07/2026 06:49:25 | 13 | 38 709 | 10 979 846 64,59 % | 17 000 000 | 0,04319 | 0,000474 | ||
16/07/2026 06:49:20 | 12 | 10 939 | 5 887 655 34,64 % | 17 000 000 | 0,018248 | 0,000107 | ||
16/07/2026 06:49:15 | 23 | 30 645 | 3 823 425 22,5 % | 17 000 000 | 0,055123 | 0,00021 | ||
16/07/2026 06:49:10 | 13 | 66 570 | 15 603 542 91,79 % | 17 000 000 | 0,040703 | 0,000634 | ||
16/07/2026 06:49:05 | 13 | 19 376 | 12 468 844 73,35 % | 17 000 000 | 0,03065 | 0,000382 | ||
16/07/2026 06:49:00 | 16 | 45 809 | 3 647 903 21,46 % | 17 000 000 | 0,061384 | 0,000223 | ||
16/07/2026 06:48:55 | 14 | 39 780 | 12 444 469 73,21 % | 17 000 000 | 0,047815 | 0,000594 |
