Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026, 13:24:39 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 13:24:37 | 3 | 1.446 | 140.010 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 13:24:37 | 2 | 828 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 13:24:37 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 13:24:33 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 13:24:33 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 13:24:33 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 13:24:32 | 2 | 816 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 13:24:29 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 13:24:26 | 2 | 1.079 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 13:24:25 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 13:24:23 | 2 | 1.074 | 69.981 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 13:24:13 | 2 | 1.080 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 13:24:13 | 2 | 1.522 | 144.694 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 13:24:05 | 2 | 1.147 | 103.476 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 13:24:05 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 13:24:05 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 13:24:01 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 13:24:00 | 2 | 828 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 13:23:59 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 |
