Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/08/2026, 12:00:18 | 2 | 827 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
15/08/2026, 12:00:16 | 2 | 827 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
15/08/2026, 12:00:12 | 2 | 827 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
15/08/2026, 12:00:10 | 2 | 827 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
15/08/2026, 12:00:07 | 2 | 827 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
15/08/2026, 12:00:05 | 2 | 827 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
15/08/2026, 12:00:03 | 2 | 827 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
15/08/2026, 12:00:00 | 2 | 827 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
15/08/2026, 11:59:58 | 2 | 827 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
15/08/2026, 11:59:56 | 2 | 827 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
15/08/2026, 11:59:53 | 2 | 827 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
15/08/2026, 11:59:51 | 2 | 827 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
15/08/2026, 11:59:47 | 2 | 827 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
15/08/2026, 11:59:44 | 2 | 827 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
15/08/2026, 11:59:42 | 2 | 827 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
15/08/2026, 11:59:40 | 2 | 827 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
15/08/2026, 11:59:38 | 2 | 827 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
15/08/2026, 11:59:35 | 2 | 827 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
15/08/2026, 11:59:33 | 2 | 827 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
15/08/2026, 11:59:30 | 2 | 827 | 21,000 0.01 % | 1,800 |
