Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18/08/2026, 01:45:48 | 2 | 824 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
18/08/2026, 01:45:47 | 2 | 824 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
18/08/2026, 01:45:46 | 2 | 824 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
18/08/2026, 01:45:45 | 2 | 824 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
18/08/2026, 01:45:44 | 2 | 824 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
18/08/2026, 01:45:43 | 2 | 824 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
18/08/2026, 01:45:42 | 2 | 824 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
18/08/2026, 01:45:41 | 2 | 824 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
18/08/2026, 01:45:40 | 2 | 824 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
18/08/2026, 01:45:39 | 2 | 824 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
18/08/2026, 01:45:38 | 2 | 824 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
18/08/2026, 01:45:37 | 2 | 824 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
18/08/2026, 01:45:36 | 2 | 824 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
18/08/2026, 01:45:35 | 2 | 824 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
18/08/2026, 01:45:20 | 2 | 911 | 31,225 0.01 % | 1,800 | ||
18/08/2026, 01:43:49 | 2 | 824 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
18/08/2026, 01:43:48 | 2 | 824 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
18/08/2026, 01:43:47 | 2 | 824 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
18/08/2026, 01:43:46 | 2 | 824 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
18/08/2026, 01:43:44 | 2 | 824 | 21,000 0.01 % | 1,800 |
