Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18/08/2026 02:37:29 | 2 | 823 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
18/08/2026 02:37:28 | 2 | 823 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
18/08/2026 02:37:27 | 2 | 823 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
18/08/2026 02:37:26 | 2 | 823 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
18/08/2026 02:37:25 | 2 | 823 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
18/08/2026 02:37:24 | 2 | 823 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
18/08/2026 02:37:23 | 2 | 823 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
18/08/2026 02:37:22 | 2 | 823 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
18/08/2026 02:37:21 | 2 | 823 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
18/08/2026 02:37:20 | 2 | 823 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
18/08/2026 02:37:19 | 2 | 823 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
18/08/2026 02:37:18 | 2 | 823 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
18/08/2026 02:37:17 | 2 | 823 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
18/08/2026 02:37:17 | 4 | 1 623 | 114 063 0,01 % | 1 800 | ||
18/08/2026 02:37:16 | 2 | 1 008 | 38 001 0,01 % | 1 800 | ||
18/08/2026 02:37:16 | 2 | 823 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
18/08/2026 02:37:15 | 2 | 823 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
18/08/2026 02:37:14 | 3 | 1 316 | 76 038 0,01 % | 1 800 | ||
18/08/2026 02:37:14 | 2 | 823 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
18/08/2026 02:37:13 | 2 | 823 | 21 000 0,01 % | 1 800 |
